当前位置: 首页 > 篮球集锦 > NBA集锦 >11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

NBA集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

NBA集锦 2026-11-03

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:44:56 - 09:05 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)

2026-11-03 08:51:22 - 06:27 布里奇斯 :不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布里奇斯换下

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 哈特换下

2026-11-03 09:05:08 - 00:05 瓦格纳 :命中 (2分) 助攻:布朗 (1次助攻)[篮网20-27尼克斯]

2026-11-03 09:05:32 - 00:05 埃利斯换上

2026-11-03 09:17:50 - 08:43 迪亚瓦拉换上

2026-11-03 09:19:18 - 08:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:8)

2026-11-03 09:26:40 - 05:39 哈特换上

2026-11-03 09:29:44 - 04:37 兰德尔换上

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上

2026-11-03 09:40:22 - 00:00 埃利斯换下

2026-11-03 10:03:26 - 08:44 兰德尔 二次罚球第一罚不中

2026-11-03 10:05:46 - 08:04 唐斯 二次罚球第二罚中 (6分)[篮网53-59尼克斯]

2026-11-03 10:20:32 - 04:26 埃利斯换上

2026-11-03 10:21:58 - 03:23 瓦格纳 突破上篮:不中 封盖:德拉蒙德

2026-11-03 10:31:10 - 00:00 本节比赛结束

2026-11-03 10:40:46 - 09:28 科莱克 三分投篮:不中

2026-11-03 10:46:02 - 08:34 兰德尔 失误:误传 (2次失误) 抢断:哈特

2026-11-03 10:51:08 - 05:49 夏普 失误:进攻犯规 (3次失误)

2026-11-03 10:51:16 - 05:49 阿努诺比换下

2026-11-03 10:57:06 - 03:50 约翰逊换下

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 埃利斯 二次罚球第二罚不中



上一篇:NBA步行者对阵老鹰精彩集锦高清观看

下一篇:11月03日76人vs公牛全场集锦